
FLEX 2022 (Inverter)
Aire acondicionado invertir tipo minisplit con gas refrigerante de alta eficiencia. Un equipo de bajo costo operativo y mínimo impacto ambiental.
En 1 tonelada solamente. En versiones solo frío y con calefacción para 110v y 220v.
Modelos: EMF12O, CMF12OL, EMC12OL, CMC12OL, EMF121L, EMC121L, CMF121L, CMC121L.
Documentos del Producto
Más información
EFICIENCIA MEJORADA
Eficiencia mejorada, niveles cercanos a 18 SEER.
BIO CARE
Diseño Cuidadoso con el medio ambiente, refrigerante empleado, no daña la capa de ozono.
INVERTER TECHNOLOGY
Compresor de velocidad variable, tecnología japonesa, reduce drásticamente el consumo energético al estabilizarse.
PROGRESSIVE START
Compresor de arranque progresivo, mantiene al mínimo el cobro por demanda máxima.
WIFI COMPATIBLE
Instalando la interface wifi en el puerto dedicado.
GREEN FILTER
Eco filtro, Fabricado con polímero antibacterial, inhibe el crecimiento de microorganismos contaminantes.
Especificaciones del producto
1 Ton @ 110v1 Ton @ 220v
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115-1-60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 4000 – 12000 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | Btu/h | 4200 – 12500 |
| CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 950 |
| RELACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 17.4 |
| TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | R410A | 0.51 / 0.88 kg |
| COMPRESOR TIPO | GMCC – Variable Speed Compressor | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 595 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 28 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 805 x 285 x 194 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 870 x 365 x 270 |
| PESO DE UNIDAD INTERIOR | KG | 8.5 / 11 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR SIN EMPAQUE | mm | 720 x 495 x 270 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR CON EMPAQUE | mm | 835 x 540 x 300 |
| PESO DE UNIDAD EXTERIOR | KG | 25/24 |
| DIÁMETROS DE TUBERÍA | pulg | 1/4 – 1/2 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
| UBICACIÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 6 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | g/m | 15 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230-1-60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 3500 – 12500 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | Btu/h | 4200 – 12500 |
| CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 1000 |
| RELACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 17.7 |
| TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | R410A | 0.51 / 0.88 kg |
| COMPRESOR TIPO | GMCC – Variable Speed Compressor | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 610 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 26 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 805 x 285 x 194 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 870 x 365 x 270 |
| PESO DE UNIDAD INTERIOR | KG | 8.5 / 11 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR SIN EMPAQUE | mm | 720 x 495 x 270 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR CON EMPAQUE | mm | 835 x 540 x 300 |
| PESO DE UNIDAD EXTERIOR | KG | 25/24 |
| DIÁMETROS DE TUBERÍA | pulg | 1/4 – 1/2 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
| UBICACIÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 6 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | g/m | 15 |
