
Flux Series
Se activa abriendo la llave de agua con una presión mínima de encendido de “100 mg/cm2” o “1.42 PSI”
Cuenta con supervisor de flama integrado y controles para la parrilla de encendido, la intensidad de la flama y la velocidad del flujo de agua que pasa por el sistema.
Paso todas las pruebas de cuidado ambiental.
Garantía de 24 Meses.
Modelos: MBF06ZB, MBF06ZC, MBF10BB, MBF10BC, MBF16NB, MBF16NC.
Documentos del Producto
Más información
Calentadores de gas para agua caliente al instante, con encendido electrónico mediante baterías (sin piloto de flama)
Calentadores Flux de Mirage
Disponibles con nuestros distribuidores autorizados en 3 capacidades: 1 Servicio, 1.5 Servicios y 2 servicios.

Especificaciones del producto
16L 10L 6L
| MODELO | FLUX 16L |
| TIPO | Descarga Natural |
| VOLTAJE DE OPERACION | 2 Baterías de tipo D (1.5v c/u) |
| TIPO DE GAS | Gas LP/Natural |
| TIPO DE ENCENDIDO | Encendido electrónico controlado por flujo |
| CAPACIDAD | 2 servicios |
| DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | Mayor a 25ºC |
| PRESION MINIMA PARA APERTURA | 300 g/cm2 – 5 PSI |
| EFICIENCIA TERMICA | >92% |
| INTERCAMBIADOR DE CALOR | Cobre libre de oxígeno |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE | 865 x 485 x 265 mm |
| PESO CON EMPAQUE | 12.7 kg |
| MODELO | FLUX 10L |
| TIPO | Descarga Natural |
| VOLTAJE DE OPERACION | 2 Baterías de tipo D (1.5v c/u) |
| TIPO DE GAS | Gas LP/Natural |
| TIPO DE ENCENDIDO | Encendido electrónico controlado por flujo |
| CAPACIDAD | 1.5 Servicios |
| DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | Mayor a 25ºC |
| PRESION MINIMA PARA APERTURA | 152 g/cm2 – 2.17 PSI |
| EFICIENCIA TERMICA | >89% |
| INTERCAMBIADOR DE CALOR | Cobre libre de oxígeno |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE | 715 x 400 x 235 mm |
| PESO CON EMPAQUE | 9.6 kg |
| MODELO | FLUX 6L |
| TIPO | Descarga Natural |
| VOLTAJE DE OPERACION | 2 Baterías de tipo D (1.5v c/u) |
| TIPO DE GAS | Gas LP/Natural |
| TIPO DE ENCENDIDO | Encendido electrónico controlado por flujo |
| CAPACIDAD | 1 Servicio |
| DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | Mayor a 25ºC |
| PRESION MINIMA PARA APERTURA | 100 g/cm2 – 1.45 PSI |
| EFICIENCIA TERMICA | >90% |
| INTERCAMBIADOR DE CALOR | Cobre libre de oxígeno |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE | 615 x 315 x 220 mm |
| PESO CON EMPAQUE | 4.9 kg |
