
Congelador HB
Congelador Mirage desde 3.5 hasta 10 Pies de capacidad.
Modelos: MCP10HB, MCP15HB, MCP20HB, MCP25HB, MCP30HB.
Documentos del Producto
Más información
AHORRO ENERGÉTICO
Sistema inteligente de distribución de aire le permite enfriar rápido al menor esfuerzo.
PANEL DE ESTADO
Moderno sistema de iluminacion LED, realza el aspecto de tus alimentos a un bajo consumo energético.
CONTROL DE ACCESO
Sistema de cerradura por llave, para resguardar y controlar el acceso a tu conserva.
OPTIMIZADOR DE ESPACIO
Canasta de alambre reforzado para mejor organización de tus almentos.
Características
- Luz interior
- Cerradura con llave
- Canasta para alimentos
- Manija integrada
- Interior de aluminio
- Ruedas para fácil transportación
- Sistema de drenaje
- Termostato ajustable de 5 a -28°C
- Indicador de encendido y trabajo
Especificaciones del producto
MCP10HBMCP15HBMCP20HBMCP25HBMCP30HB
DIMENSIONES SIN EMPAQUEmm555 X 850 X 490
| CAPACIDAD COMERCIAL | Pies³ | 3.5 |
| INDICADOR DE ENCENDIDO | Si | |
| INDICADOR DE USO COMPRESOR | Si | |
| CANASTILLA METÁLICA | 1 | |
| LUZ INTERNA | Si | |
| TAPÓN DE DRENADO | Si | |
| VOLTAJE | V~ | 115 |
| CORRIENTE NOMINAL | A | 0.95 |
| REFRIGERANTE / CARGA | g | R600a / 39 |
| CONTROL DE TEMPERATURA | Perilla | |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE | mm | 580 X 890 X 520 |
| PESO (NETO/BRUTO) | Kg. | 27 / 31 |
DIMENSIONES SIN EMPAQUEmm640 X 840 X 550
| CAPACIDAD COMERCIAL | Pies³ | 5 |
| INDICADOR DE ENCENDIDO | Si | |
| INDICADOR DE USO COMPRESOR | Si | |
| CANASTILLA METÁLICA | 1 | |
| LUZ INTERNA | Si | |
| TAPÓN DE DRENADO | Si | |
| VOLTAJE | V~ | 115 |
| CORRIENTE NOMINAL | A | 0.98 |
| REFRIGERANTE / CARGA | g | R600a / 45 |
| CONTROL DE TEMPERATURA | Perilla | |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE | mm | 670 X 890 X 590 |
| PESO (NETO/BRUTO) | Kg. | 31 / 35 |
DIMENSIONES SIN EMPAQUEmm828 X 848 X 565
| CAPACIDAD COMERCIAL | Pies³ | 7 |
| INDICADOR DE ENCENDIDO | Si | |
| INDICADOR DE USO COMPRESOR | Si | |
| CANASTILLA METÁLICA | 1 | |
| LUZ INTERNA | Si | |
| TAPÓN DE DRENADO | Si | |
| VOLTAJE | V~ | 115 |
| CORRIENTE NOMINAL | A | 1.02 |
| REFRIGERANTE / CARGA | g | R600a / 52 |
| CONTROL DE TEMPERATURA | Perilla | |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE | mm | 830 X 860 X 560 |
| PESO (NETO/BRUTO) | Kg. | 36 / 40 |
DIMENSIONES SIN EMPAQUEmm960 X 860 X 640
| CAPACIDAD COMERCIAL | Pies³ | 9 |
| INDICADOR DE ENCENDIDO | Si | |
| INDICADOR DE USO COMPRESOR | Si | |
| CANASTILLA METÁLICA | 2 | |
| LUZ INTERNA | Si | |
| TAPÓN DE DRENADO | Si | |
| VOLTAJE | V~ | 115 |
| CORRIENTE NOMINAL | A | 1.14 |
| REFRIGERANTE / CARGA | g | R600a / 55 |
| CONTROL DE TEMPERATURA | Perilla | |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE | mm | 985 X 880 X 660 |
| PESO (NETO/BRUTO) | Kg. | 43 / 45 |
DIMENSIONES SIN EMPAQUEmm1120 X 855 X 635
| CAPACIDAD COMERCIAL | Pies³ | 10 |
| INDICADOR DE ENCENDIDO | Si | |
| INDICADOR DE USO COMPRESOR | Si | |
| CANASTILLA METÁLICA | 2 | |
| LUZ INTERNA | Si | |
| TAPÓN DE DRENADO | Si | |
| VOLTAJE | V~ | 115 |
| CORRIENTE NOMINAL | A | 1.18 |
| REFRIGERANTE / CARGA | g | R600a / 72 |
| CONTROL DE TEMPERATURA | Perilla | |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE | mm | 1160 X 885 X 655 |
| PESO (NETO/BRUTO) | Kg. | 44 / 50 |
Las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso
