
Life 12
Aire acondicionado tipo minisplit con gas refrigerante r410 de alta seguridad, no es tóxico, no es flamable y no daña la capa de ozono.
@ 110 volts solo frio y frio con calefacción en 1 ton.
@ 220 volts solo frío y frío con calefacción en 1, 1.5 y 2 tons.
Modelos: ELF120D, CLF120D, ELC120D, CLC120D, ELF121D, CLF121D, ELC121D, CLC121D, ELF181D, CLF181D, ELC181D, CLC181D, ELF261D, CLF261D, ELC261D, CLC261D.
Documentos del Producto
Más información
BIO CARE
Diseño Cuidadoso con el medio ambiente, refrigerante empleado No daña la capa de ozono.
TOP EFFICIENCY
Ingeniería renovada, le permite alcanzar niveles de eficiencia mayores a 12 SEER.
AUTO MEMORY
Conserva cada detalle de tu ultima configuracion, y se restablece ante una interrupción eléctrica.
TWIN SHIELD
Doble escudo protector anticorrosivo color oro en evaporador y condensador.
LOW NOISE
Bajo nivel sonoro de operación
DOUBLE FILTER
Filtración de Aire de doble efecto, incrementa la retención de partículas contaminantes.
INTELI-CONFORT
Reduce la fluctuación de temperatura al mínimo, prevaleciendo el confort
MULTI-FAN
5 Opciones de ventilación Low, Med, High, Auto y TURBO como velocidad adicional.
CONTROLLER
Control remoto de diseño innovador, ofrece una experiencia inigualable.
XQ-PROCESSOR
Procesador lógico avanzado, vigila en tiempo real el desempeño del equipo extendiendo su durabilidad, calidad asegurada.
Especificaciones del producto
1 TON 115V1 TON 230V1.5 TONS 230V2 TONS 230V
| 1 TON – 115V | ||
|---|---|---|
| Modelos | ELF120D, CLF120D, ELC120D, CLC120D. | |
| Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 115 – 1 -60 |
| Capacidad de enfriamiento | Btu/h | 12,000 |
| Potencia Consumida | W | 950 |
| Corriente promedio | A | 8,5 |
| Tipo y monto de refrigerante (CO / HP) | R410A | 0.6 / 1.1 kg |
| Compresor tipo | GMCC High Performance | |
| Flujo de aire | m3/h | 550 |
| Nivel de ruido interior | dB | 27 |
| Dimensiones y pesos | ||
| Unidad interior | ||
| Sin empaque | mm | 802x297x189 |
| Con empaque | mm | 875x380x285 |
| Peso | kg | 9 /12 |
| Unidad exterior | ||
| Sin empaque | mm | 720x495x270 |
| Con empaque | mm | 835x540x300 |
| Peso | kg | 29 / 32 |
| Especificacion de tuberia y conexiones | ||
| Diámetros de tubería | pulg | 1/4 – 1/2 |
| Longitud total máxima permitida | m | 20 |
| Longitud máxima Vertical | m | 8 |
| Ubicación de trampa de aceite (en succión) | m | 6 |
| Compensación de refrigerante | g/m | 15 |
| 1 TON | ||
|---|---|---|
| Modelos | ELF121D, CLF121D, ELC121D, CLC121D. | |
| Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
| Capacidad de enfriamiento | Btu/h | 12,000 |
| Potencia Consumida | W | 1 000 |
| Corriente promedio | A | 4,5 |
| Tipo y monto de refrigerante (CO / HP) | R410A | 0.6 / 1.1 kg |
| Compresor tipo | ||
| Flujo de aire | m3/h | 590 |
| Nivel de ruido interior | dB | 27 |
| Dimensiones y pesos | ||
| Unidad interior | ||
| Sin empaque | mm | 802x297x189 |
| Con empaque | mm | 875x380x285 |
| Peso | kg | 9 /12 |
| Unidad exterior | ||
| Sin empaque | mm | 720x495x270 |
| Con empaque | mm | 835x540x300 |
| Peso | kg | 29 / 32 |
| Especificacion de tuberia y conexiones | ||
| Diámetros de tubería | pulg | 1/4 – 1/2 |
| Longitud total maxima permitida | m | 20 |
| Longitud maxima Vertical | m | 8 |
| Ubicación de trampa de aceite (en succion) | m | 6 |
| Compensacion de refrigerante | g/m | 15 |
| 1.5 TONS | ||
|---|---|---|
| Modelos | ELF181D, CLF181D, ELC181D, CLC181D. | |
| Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
| Capacidad de enfriamiento | Btu/h | 18,000 |
| Potencia Consumida | W | 1 600 |
| Corriente promedio | A | 7,7 |
| Tipo y monto de refrigerante (CO / HP) | R410A | 0.96 / 1.48 kg |
| Compresor tipo | ||
| Flujo de aire | m3/h | 840 |
| Nivel de ruido interior | dB | 34 |
| Dimensiones y pesos | ||
| Unidad interior | ||
| Sin empaque | mm | 965x319x215 |
| Con empaque | mm | 1045x410x305 |
| Peso | kg | 42339 |
| Unidad exterior | ||
| Sin empaque | mm | 805x554x330 |
| Con empaque | mm | 915x615x370 |
| Peso | kg | 37 / 38 |
| Especificacion de tuberia y conexiones | ||
| Diámetros de tubería | pulg | 1/4 – 1/2 |
| Longitud total maxima permitida | m | 15 |
| Longitud maxima Vertical | m | 6 |
| Ubicación de trampa de aceite (en succion) | m | 6 |
| Compensacion de refrigerante | g/m | 30 |
| 2 TONS | ||
|---|---|---|
| Modelos | ELF261D, CLF261D, ELC261D, CLC261D | |
| Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
| Capacidad de enfriamiento | Btu/h | 24,000 |
| Potencia Consumida | W | 2 000 |
| Corriente promedio | A | 9,6 |
| Tipo y monto de refrigerante (CO / HP) | R410A | 1.8 / 2.1 kg |
| Compresor tipo | ||
| Flujo de aire | m3/h | 1 180 |
| Nivel de ruido interior | dB | 42 |
| Dimensiones y pesos | ||
| Unidad interior | ||
| Sin empaque | mm | 1080x335x226 |
| Con empaque | mm | 1155x415x335 |
| Peso | kg | 15 / 19 |
| Unidad exterior | ||
| Sin empaque | mm | 946x810x410 |
| Con empaque | mm | 1090x885x500 |
| Peso | kg | 45 / 52 |
| Especificacion de tuberia y conexiones | ||
| Diámetros de tubería | pulg | 3/8 – 5/8 |
| Longitud total maxima permitida | m | 20 |
| Longitud maxima Vertical | m | 8 |
| Ubicación de trampa de aceite (en succion) | m | 6 |
| Compensacion de refrigerante | g/m | 30 |
Cambios en la secuencia de conexión (para instaladores)
