
Magnum 19 (Inverter)
Sólo frío en 1 ton. @ 110 volts.
Con calefacción en 1, 1.5 y 2 tons. @ 220 volts.
EMC120E, CMC120E, EMF121E, CMF121E, EMC121E, CMC121E, EMF181E, CMF181E, EMC181E, CMC181E, EMF261E, CMF261E, EMC261E, CMC261E.
Documentos del Producto
Más información
SOFT START
El compresor arranca en forma lenta sin registrar un consumo de energía abruptamente. Elimina cobros por demanda máxima.
WIFI COMPATIBLE
Instalando la interface WiFi, puede ser controlado desde tu móvil.
ACABADO DE LUJO
Terminado en blanco brillante, emblema cromado, hidden display.
MEMORY KEY
Bajo nivel sonoro de operación
Especificaciones del producto
1 Ton @ 115v1 Ton @ 230v1.5 Tons @ 230v2 Tons @ 230v
| 1 TON | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 – 1 – 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 4,000 – 12,000 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN** | Btu/h | 4,200 – 12,500 |
| CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 950 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/h | 19 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410a | |
| COMPRESOR TIPO | Rotativo de velocidad variable | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 480 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 26 |
| DIAMETROS DE TUBERIA | pulgadas | 1/4 – 1/2 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR | ( W x H x D) | |
| SIN EMPAQUE | mm | 802 X 297 X 189 |
| CON EMPAQUE | mm | 875 X 375 X 285 |
| PESO | Kg. | 8.5 / 11 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR | ( W x H x D) | |
| SIN EMPAQUE | mm | 800 X 333 X 554 |
| CON EMPAQUE | mm | 920 X 615 X 390 |
| PESO | Kg. | 32/35 |
| 1 TON | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 – 1 – 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 4,000 – 12,000 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN** | Btu/h | 4,200 – 12,500 |
| CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 1.000 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/h | 19 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410a | |
| COMPRESOR TIPO | Rotat ivo de velocidad variable | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 500 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 26 |
| DIAMETROS DE TUBERIA | pulgadas | 1/4 – 1/2 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR | ( W x H x D) | |
| SIN EMPAQUE | mm | 802 X 297 X 189 |
| CON EMPAQUE | mm | 875 X 375 X 285 |
| PESO | Kg. | 8.5 / 11 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR | ( W x H x D) | |
| SIN EMPAQUE | mm | 770 X 555 X 300 |
| CON EMPAQUE | mm | 900 X 585 X 345 |
| PESO | Kg. | 25 / 27 |
| 1.5 TON | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 – 1 – 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 6,000 – 18,000 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN** | Btu/h | 6,100 – 18,500 |
| CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 1.600 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/h | 19 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410a | |
| COMPRESOR TIPO | Rotat ivo de velocidad variable | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 900 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 31 |
| DIAMETROS DE TUBERIA | pulgadas | 1/4 – 1/2 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR | ( W x H x D) | |
| SIN EMPAQUE | mm | 965 X 319 X 215 |
| CON EMPAQUE | mm | 1045 X 405 X 305 |
| PESO | Kg. | 12 / 14 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR | ( W x H x D) | |
| SIN EMPAQUE | mm | 770 x 555 x 300 |
| CON EMPAQUE | mm | 900 x 615 x 348 |
| PESO | Kg. | 30 / 34 |
| 2 TON | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 – 1 – 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 10,000 – 24,000 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN** | Btu/h | 10,200 – 24,300 |
| CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 2.000 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/h | 19 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410a | |
| COMPRESOR TIPO | Rotat ivo de velocidad variable | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 1,100 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 34 |
| DIAMETROS DE TUBERIA | pulgadas | 5/8 – 3/8 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR | ( W x H x D) | |
| SIN EMPAQUE | mm | 1080 X 335 X 226 |
| CON EMPAQUE | mm | 1155 X 415 X 315 |
| PESO | Kg. | 12 / 14 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR | ( W x H x D) | |
| SIN EMPAQUE | mm | 845 x 702 x 363 |
| CON EMPAQUE | mm | 965 x 765 x 395 |
| PESO | Kg. | 41 / 44 |
