
Magnum 32 (Inverter)
Aire acondicionado inverter tipo minisplit con gas refrigerante de alta eficiencia. Un equipo de bajo costo operativo y mínimo impacto ambiental.
@ 220v Solo Frio en 1 tonelada.
Modelos: CMC121S
Documentos del Producto
Más información
LA MAYOR EFICIENCIA
Revolucionaria tecnología le permite alcanzar el nivel de eficiencia mas alto en su tipo: 32 SEER.
WIFI COMPATIBLE
Instalando la interface WIFi, puede ser controlado desde tu móvil.
ENERGY SAVING
Terminado en blanco brillante, emblema cromado, pantalla oculta.
ATENUADOR SMART
Cuenta con sensor de luminosidad, atenúa la intensidad del display en la obscuridad.
SENSOR DE PRESENCIA
Activa el modo stand by al NO detectar actividad, direcciona el flujo de aire de acuerdo a tus preferencias; (Follow me / Away).
Especificaciones del producto
1 Ton @ 220v
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230V – 1 – 60 |
|---|---|---|
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (min/max) | Btu/h | 12,100 |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (min/max) | Btu/h | 12,500 |
| CONSUMO ENERGÉTICO (MIN/MAX) | W | 1,000 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/h/td> | 32 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410a | |
| TIPO DE COMPRESOR | Rotativo de velocidad variable | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 550 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 24 |
| DIÁMETROS DE TUBERÍA | pulgadas | 1/4 – 1/2 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR | (WxHxD) | |
| SIN EMPAQUE | mm | 895 x 298 x 248 |
| CON EMPAQUE | mm | 985 x 370 x 345 |
| PESO | Kg | 13 / 17 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR | (WxHxD) | |
| SIN EMPAQUE | mm | 845 x 702 x 363 |
| CON EMPAQUE | mm | 965 x 765 x 395 |
| PESO | Kg | 50 / 55 |
