
Magnum 19 Platinum (Inverter)
Aire acondicionado tipo minisplit de gama alta al mejor costo, con gas refrigerante de alta eficiencia energética, bajo costo operativo y cero impacto ambiental.
@ 110v Solo Frío y Frío con calefacción en 1 ton.
@ 220v Solo Frío y Frío con calefacción en 1, 1.5, 2 tons.
Modelos: EMF120E, CMF120E, EMC120E, CMC120E, EMF121E, CMF121E, EMC121E, CMC121E, EMF181E, CMF181E, EMC181E, CMC181E, EMF261E, CMF261E, EMC261E, CMC261E.
Documentos del Producto
Más información
DISEÑO EFICIENTE
intercambiador de temperatura optimizado, ofrece mayor estabilidad en clima extremo e incrementa la eficiencia energética. Este diseño contempla un área adicional para subenfriamiento.
INVERTER TECHNOLOGY
Compresor de velocidad variable, tecnología japonesa, reduce drásticamente el consumo energético al estabilizarse.
PROGRESSIVE START
Compresor de arranque progresivo, mantiene al mínimo el cobro por demanda maxima.
AUTO MEMORY
Conserva cada detalle de tu ultima configuracion, y se restablece ante una interrupción eléctrica.
5 OPCIONES DE VENTILACIÓN
Low, Med, High, Auto y TURBO.
BIO CARE
Diseño Cuidadoso con el medio ambiente, refrigerante empleado No daña la capa de ozono.
LOCK KEY
Botón seguridad
SILENCE
Unidad interior ultra silenciosa, su corriente de aire no emite contaminación auditiva.
WIFI CONNECTIVITY
Instalando la interface wifi en el puerto dedicado.
GREEN FILTER
Eco filtro, Fabricado con polímero antibacterial, inhibe el crecimiento de microrganismos contaminantes.
DUAL PROCESSOR
Arquitectura de doble procesador lógico, conectados a la vez, desempeñan tareas complejas para mayor precisión.
BACKLIGHT
Control remoto de última generación, elegante diseño, con luz en display para visualizar tus preferencias.
XTRA COIL
20% más serpetín para mayor intercambio térmico.
DOUBLE DRAIN
Manguera de drenado de doble posición
Especificaciones del producto
1 Ton @ 115v1 Ton @ 230v1.5 Tons @ 230v2 Tons @ 230v
| Modelo | 1 Ton @ 115v | |
|---|---|---|
| Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 115 – 1 – 60 |
| Rango de capacidad de enfriamiento | Btu/h | 4000 – 12000 |
| Rango de capacidad de calefacción | Btu/h | 4200 – 12500 |
| Consumo energético máximo | W | 950 |
| Relación de Eficiencia Energética Estacional (SEER) | Btu/Wh | 18 – 19 |
| Tipo y monto de refrigerante (CO / HP) | R410A | 0.6 / 0.84 kg |
| Compresor tipo | GMCC – Variable Speed Compressor | |
| Flujo de aire | m3/h | 480 |
| Nivel de ruido interior | dB | 26 |
| Dimensiones y pesos | ||
| Unidad interior | ||
| Sin empaque | mm | 802 x 297 x 189 |
| Con empaque | mm | 875 x 375 x 285 |
| Peso | kg | 8.5 / 11 |
| Unidad exterior (HP) | ||
| Sin empaque | mm | 800 x 554 x 333 |
| Con empaque | mm | 920 x 615 x 390 |
| Peso | kg | 32/35 |
| Especificacion de tuberia y conexiones | ||
| Diámetros de tubería | pulg | 1/4 – 1/2 |
| Longitud total maxima permitida | m | 20 |
| Longitud maxima Vertical | m | 8 |
| Ubicación de trampa de aceite (en succión) | m | 6 |
| Compensación de refrigerante | g/m | 15 |
| Modelo | 1 Ton @ 230v | |
|---|---|---|
| Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
| Rango de capacidad de enfriamiento | Btu/h | 4000 – 12000 |
| Rango de capacidad de calefaccion | Btu/h | 4200 – 12500 |
| Consumo energetico maximo | W | 1 000 |
| Relacion de Eficiencia Energetica Estacional (SEER) | Btu/Wh | 19 |
| Tipo y monto de refrigerante (CO / HP) | R410A | 0.53 / 0.84 kg |
| Compresor tipo | GMCC – Variable Speed Compressor | |
| Flujo de aire | m3/h | 500 |
| Nivel de ruido interior | dB | 26 |
| Dimensiones y pesos | ||
| Unidad interior | ||
| Sin empaque | mm | 802 x 297 x 189 |
| Con empaque | mm | 875 x 375 x 285 |
| Peso | kg | 8.5 / 11 |
| Unidad exterior (HP) | ||
| Sin empaque | mm | 800 x 554 x 333 |
| Con empaque | mm | 920 x 615 x 390 |
| Peso | kg | 32/35 |
| Especificacion de tuberia y conexiones | ||
| Diámetros de tubería | pulg | 1/4 – 1/2 |
| Longitud total maxima permitida | m | 20 |
| Longitud maxima Vertical | m | 8 |
| Ubicación de trampa de aceite (en succion) | m | 6 |
| Compensacion de refrigerante | g/m | 15 |
| Modelo | 1.5 Tons @ 230v | |
|---|---|---|
| Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
| Rango de capacidad de enfriamiento | Btu/h | 6000 – 18000 |
| Rango de capacidad de calefaccion | Btu/h | 6100 – 18500 |
| Consumo energetico maximo | W | 1 600 |
| Relacion de Eficiencia Energetica Estacional (SEER) | Btu/Wh | 19 |
| Tipo y monto de refrigerante (CO / HP) | R410A | 0.90 / 1.25 kg |
| Compresor tipo | GMCC – Variable Speed Compressor | |
| Flujo de aire | m3/h | 900 |
| Nivel de ruido interior | dB | 31 |
| Dimensiones y pesos | ||
| Unidad interior | ||
| Sin empaque | mm | 965 x 319 x 215 |
| Con empaque | mm | 1045 x 405 x 305 |
| Peso | kg | 12 / 14 |
| Unidad exterior (HP) | ||
| Sin empaque | mm | 800 x 554 x 333 |
| Con empaque | mm | 965 x 775 x 395 |
| Peso | kg | 47 / 51 |
| Especificacion de tuberia y conexiones | ||
| Diámetros de tubería | pulg | 1/4 – 1/2 |
| Longitud total maxima permitida | m | 25 |
| Longitud maxima Vertical | m | 15 |
| Ubicación de trampa de aceite (en succion) | m | 10 |
| Compensacion de refrigerante | g/m | 30 |
| Modelo | 2 Tons @ 230v | |
|---|---|---|
| Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
| Rango de capacidad de enfriamiento | Btu/h | 10,000 – 24000 |
| Rango de capacidad de calefaccion | Btu/h | 10,200 – 24300 |
| Consumo energetico maximo | W | 2 000 |
| Relacion de Eficiencia Energetica Estacional (SEER) | Btu/Wh | 19 |
| Tipo y monto de refrigerante (CO / HP) | R410A | 11.6 / 1.8 kg |
| Compresor tipo | GMCC – Variable Speed Compressor | |
| Flujo de aire | m3/h | 1 000 |
| Nivel de ruido interior | dB | 34 |
| Dimensiones y pesos | ||
| Unidad interior | ||
| Sin empaque | mm | 1080 x 335 x 226 |
| Con empaque | mm | 1155 x 415 x 315 |
| Peso | kg | 15 / 18 |
| Unidad exterior (HP) | ||
| Sin empaque | mm | 845 x 702 x 363 |
| Con empaque | mm | 965 x 775 x 395 |
| Peso | kg | 65 / 70 |
| Especificacion de tuberia y conexiones | ||
| Diámetros de tubería | pulg | 3/8 – 5/8 |
| Longitud total maxima permitida | m | 25 |
| Longitud maxima Vertical | m | 15 |
| Ubicación de trampa de aceite (en succion) | m | 10 |
| Compensacion de refrigerante | g/m | 30 |
