
Turbo Flux Blanco
El Mirage Turbo Flux es un calentador de agua instantáneo con tecnología automodulante tipo Inverter, diseñado para darte agua caliente al momento con el máximo ahorro y eficiencia. Su control táctil, pantalla LCD, ajuste inteligente de temperatura y conectividad Wi-Fi elevan la experiencia de confort en casa.
Disponible para gas LP (MBF10AD) y gas natural (MBF10AE).
Documentos del Producto
MBF10AD - MBF10AE
Especificaciones Técnicas
MBF10AD
| TIPO | De paso, automodulante |
| DESCARGA DE GASES | Por extractor (blower) |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | 115V~/1 Fase / 60 Hz |
| TIPO DE GAS | Gas LP |
| TIPO DE ENCENDIDO | Automático |
| MECANISMO DE ENCENDIDO | Sensor de efecto hall |
| TIPO DE CONTROL | Botones táctiles (Arriba, Abajo, Encendido) |
| VISUALIZACIÓN | Pantalla LCD |
| CAPACIDAD BAJO PRUEBA * | 9.5 L/min |
| CARGA TÉRMICA DE PRUEBA * | 16.5 kW |
| DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | >25°C |
| CAUDAL MÍNIMO REQUERIDO | 7 L/min |
| MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO | 65 PSI / 0.45 MPa |
| EFICIENCIA TÉRMICA | 92% |
| PRESIÓN DE GAS | 2.74 kPa |
| DIÁMETRO DE CONEXIONES | Gas 1/2, Entrada y salida de agua 1/2″ |
| DIMENSIONES SIN EMPAQUE (WxHxD) | 320x554x166 mm |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE (WxHxD) | 390x650x220 mm |
| PESO (NETO/BRUTO) | 8.4 / 9.6 kg |
GAS LP (MBF10AD)
Prueba realizada a 2240 metros sobre nivel del mar, determinado como se establece en la norma oficial NOM-003-ENER-2021.
MBF10AE
| TIPO | De paso, automodulante |
| DESCARGA DE GASES | Por extractor (blower) |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | 115V~/1 Fase / 60 Hz |
| TIPO DE GAS | Gas Natural |
| TIPO DE ENCENDIDO | Automático |
| MECANISMO DE ENCENDIDO | Sensor de efecto hall |
| TIPO DE CONTROL | Botones táctiles (Arriba, Abajo, Encendido) |
| VISUALIZACIÓN | Pantalla LCD |
| CAPACIDAD BAJO PRUEBA * | 9.5 L/min |
| CARGA TÉRMICA DE PRUEBA * | 16.5 kW |
| DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | >25°C |
| CAUDAL MÍNIMO REQUERIDO | 7 L/min |
| MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO | 65 PSI / 0.45 MPa |
| EFICIENCIA TÉRMICA | 92% |
| PRESIÓN DE GAS | 1.76 kPa |
| DIÁMETRO DE CONEXIONES | Gas 1/2, Entrada y salida de agua 1/2″ |
| DIMENSIONES SIN EMPAQUE (WxHxD) | 320x554x166 mm |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE (WxHxD) | 390x650x220 mm |
| PESO (NETO/BRUTO) | 8.4 / 9.6 kg |
Gas Natural (MBF10AE)
Prueba realizada a 2240 metros sobre nivel del mar, determinado como se establece en la norma oficial NOM-003-ENER-2021.
GAS LP (MBF10AD)
Prueba realizada a 2240 metros sobre nivel del mar, determinado como se establece en la norma oficial NOM-003-ENER-2021.
Gas Natural (MBF10AE)
Prueba realizada a 2240 metros sobre nivel del mar, determinado como se establece en la norma oficial NOM-003-ENER-2021.
